OTC焊接機|厚板高效焊接D-Arc
• 大電流潛入式電弧12mm板厚不開破口單道一次焊透;
• 焊接速度可達到70/min以上,減少單道焊接時間;
• 熔深大,減少中厚板焊接層數,速度快減少單道焊接時間;
• 使用MAG氣體焊道成型好、飛濺小、打磨時間少;
• 不僅能與機器人、專機配套,還可以作為手工焊使用。
Notice: Undefined index: group_show in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 4 Notice: Undefined index: group_contact in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 37

|
店鋪基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||
• 大電流潛入式電弧12mm板厚不開破口單道一次焊透;
• 焊接速度可達到70/min以上,減少單道焊接時間;
• 熔深大,減少中厚板焊接層數,速度快減少單道焊接時間;
• 使用MAG氣體焊道成型好、飛濺小、打磨時間少;
• 不僅能與機器人、專機配套,還可以作為手工焊使用。
| 品名 | 項目 | 規格 | |||
| 焊接電源 | 形式 | WB-DPS | |||
| 額定輸入電壓 | 380V(50/60Hz共用) | ||||
| 輸入電壓范圍 | 342V~460V | ||||
| 相數 | 三相 | ||||
| 額定功率 | 29.9KVA (27.5kW) | 24.9KVA (22.8kW) |
45.6KVA (42.0kW) |
50.3KVA (46.4kW) |
|
| 焊接方法 | D-Arc (單臺) | 直流 (單臺) | D-Arc (并聯) | 直流 (并聯) | |
| 額定使用率 | 50% | 60% | 100% | 100% | |
| 額定使用電流 | 500A | 500A | 650A | 750A | |
| 額定負載電壓 | 45V | 39V |
|
55V | |
| 輸出電流范圍 | 30A~500A | 30A~500A | 50A~650A | 50A~750A | |
| 額定輸出電壓范圍 | 15.5V~45V | 16.5V~55V | |||
| 電高負載電壓 | 109V | ||||
| 防護等級 | IP23 | ||||
| 外形尺寸(不含吊環) | W395*D710*H810mm(不含吊環) | ||||
| 重量 | 79kg(單臺) | ||||
| 送絲機 | 型號 | CMW-7403-C | |||
| 用途 | 手工焊用 | ||||
| 適用焊絲直徑※1 | 1.2,(1.4),1.6mm | ||||
| 送絲速度 | ***大22m/分 | ||||
| 外形尺寸 | W254*D611*H393mm | ||||
| 重量 | 14kg | ||||
| 焊*** | 型號 | BTW500-50(30) | |||
| 適用焊絲直徑※1 | (1.2),(1.4),1.6mm | ||||
| 核定電流 | CO2:500A MAG:450A | ||||
| 使用率 | 100% | ||||
| 冷卻方式 | 水冷 | ||||
| 電纜長度 | 5m(3m) | ||||
| 送絲機電纜 | 型號 | BKPT-7012 | |||
| 電纜橫截面積 | 70MM2 | ||||
| 母材電纜 | 型號 | BKPT-7007 | |||
| 電纜橫截面積 | 70MM2 | ||||
| 并列連接用電纜 | 型號 | BKPT-3502 | |||
| 截面積 | 35MM2 | ||||
| 并列連接用通信電纜 | 型號 | BKCDP-01 | |||
| 送絲裝置側控制電纜 | 型號 | BKCPJ-1010 | |||
| 氣體流量計 | 型號 | FCR-50-220V(CO2專用) | |||
| 氣體流量 | 50ι/分 | ||||
| 水箱 | 型號 | CU-113 | |||
| 水管型號 | BBPU-3002 | ||||
| 延長水管型號 | BKWR-0610 | ||||
了解更多OTC機器人