Notice: Undefined index: group_show in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 4 Notice: Undefined index: group_contact in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 37

|
店鋪基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||
<
| 名稱 | NV6LS | ||
| 規格 | 垂直多關節 | ||
| 軸數 | 7 | ||
| ***大可搬重量 | 6KG | ||
| 位置重復精度 | ±0.08mm | ||
| 驅動方法 | AC伺服馬達 | ||
| 驅動容量 | 6000W | ||
| 位置重復精度 | ***值編碼器 | ||
| 動作范圍 | 基本軸 | J1(旋轉) | ±170° |
| J2(前后) | -145°~+75° | ||
| J7(旋轉2) | ±90° | ||
| J3(上下) | -170°~+160°(注1) | ||
| 手臂軸 | J4(回轉) | ±180° | |
| J5(擺動) | -50°~+230° | ||
| J6(扭轉) | ±306°(注2) | ||
| ***大速度 | 基本軸 | J1(旋轉) | 3.40rad/s{195°/s} |
| J2(前后) | 3.49rad/s{200°/s} | ||
| J7(旋轉2) | 2.79rad/s{160°/s} | ||
| J3(上下) | 3.49rad/s{200°/s} | ||
| 手臂軸 | J4(回轉) | 7.33rad/s{420°/s} | |
| J5(擺動) | 7.33rad/s{420°/s} | ||
| J6(扭轉) | 10.582rad/s{620°/s} | ||
| 手臂負荷能力 | 允許扭矩 | J4(回轉) | 11.8N·m |
| J5(擺動) | 9.8N·m | ||
| J6(扭轉) | 5.9N·m | ||
| 允許慣性矩 | J4(回轉) | 0.30kg·m2 | |
| J5(擺動) | 0.25kg·m2 | ||
| J6(扭轉) | 0.06kg·m2 | ||
| 機器人動作范圍截面面積 | 5.40m2×340° | ||
| 使用環境條件 | 溫度:0~45℃、濕度:20~80%RH(無結露) | ||
| 本體重量 | 316kg | ||
| 第3軸可載重量 | 20kg(注3) | ||
| 安裝方法 | 地面 | ||
| 本體顏色 | 白色(芒賽爾色標10GY9/1) | ||
| 注)1、機器人正裝用于焊接時,第3軸的動作范圍將受限制 | |||
| 2、第6軸的動作范圍會因第5軸的姿態而受限制 | |||
| 3、根據手腕軸的搭載重量不同,可搭載的重量也會不同 | |||
了解更多OTC機器人