Notice: Undefined index: group_show in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 4 Notice: Undefined index: group_contact in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 37

|
店鋪基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||
| 名稱 | NV280L | ||
| 規格 | 垂直多關節 | ||
| 軸數 | 6 | ||
| ***大可搬重量 | 280KG | ||
| 位置重復精度 | ±0.2mm | ||
| 驅動方法 | AC伺服馬達 | ||
| 驅動容量 | 30KW | ||
| 位置重復精度 | ***值編碼器 | ||
| 動作范圍 | 基本軸 | J1(旋轉) | ±180° |
| J2(前后) | -100°~+40° | ||
| J3(上下) | -147°~+130° | ||
| 手臂軸 | J4(回轉) | ±360° | |
| J5(擺動) | ±125° | ||
| J6(扭轉) | ±360° | ||
| ***大速度 | 基本軸 | J1(旋轉) | 1.83rad/s{105°/s} |
| J2(前后) | 1.83rad/s{105°/s} | ||
| J3(上下) | 1.66rad/s{95°/s} | ||
| 手臂軸 | J4(回轉) | 2.09rad/s{120°/s} | |
| J5(擺動) | 2.09rad/s{120°/s} | ||
| J6(扭轉) | 3.49rad/s{200°/s} | ||
| 手臂負荷能力 | 允許扭矩 | J4(回轉) | 1921N·m |
| J5(擺動) | 1921N·m | ||
| J6(扭轉) | 988N·m | ||
| 允許慣性矩 | J4(回轉) | 400kg·m2 | |
| J5(擺動) | 400kg·m2 | ||
| J6(扭轉) | 250kg·m2 | ||
| 機器人動作范圍截面面積 | 8.72m2×360° | ||
| 使用環境條件 | 溫度:0~45℃、濕度:20~80%RH(無結露) | ||
| 本體重量 | 1660kg | ||
| 第3軸可載重量 | ***大25kg(注1) | ||
| 安裝方法 | 地面 | ||
| 本體顏色 | 白色(芒賽爾色標10GY9/1) | ||
| 防護等級 | 手腕軸:IP67P 基本軸:IP54P相當 | ||
| 注)1、根據手腕軸的搭載重量不同,可搭載的重量也會有不同 | |||
了解更多OTC機器人