咨詢電話
021-80392549
Notice: Undefined index: group_show in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 4 Notice: Undefined index: group_contact in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 37

|
店鋪基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||
可配置小型安全控制器PNOZmulti 2,現場總線模塊, Profinet。
技術數據
| U1的用途 | 模塊電源 |
| 供電電壓 (V) | 24 V |
| 電源電壓類型U1 | DC |
| 功率消耗DC | 1.4 W |
| 電勢隔離U1 | 是 |
| UINT1的用途 | 模塊電源 |
| 內部電壓源 | 通過基礎模塊 |
| UINT1的電壓類型 | DC |
| 現場總線接口 | PROFINET |
| 現場總線設備類型 | IO設備 |
| 可選傳輸速率 | 100 MBit/s |
| 現場總線連接 | 2 x RJ45 |
| 電隔離現場總線 | 是 |
| 環境溫度標準 | EN 60068-2-14 |
| 以攝氏度一表示的環境溫度 | 0 - 60 °C |
| 存儲溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
| 氣候適宜性標準 |
EN 60068-2-30 EN 60068-2-78 |
| 允許/不允許凝結 | 不允許 |
| 海平面以上***大安裝高度不受額定功率的限制 | 2000 m |
| EMC 達到標準 ... | EN 61131-2 |
| 振動測試所依據的標準 | EN 60068-2-6 |
| 沖擊應力測試所依據的標準1規定的加速度 | 15 g |
| 應遵守的間隙與爬電距離標準 | EN 61131-2 |
| 過電壓等級 | 二 |
| 間隙與爬電距離污染程度規范 | 2 |
| 防護等級標準 | EN 60529 |
| 保護類型,安裝 | |
| 保護類型,機殼 | |
| 端子保護類型 |
| 電路元件之間存在的電位隔離1 | 現場總線和模塊 |
| 電位隔離類型1 | 功能絕緣 |
| 安裝位置 | 水平位于頂帽式導軌上 |
| DIN電源軌尺寸(EN 50022) | 35 x 7.5 EN 50022 |
| 殼體材料下部 | PC |
| 外殼材料前板 | PC |
| 外殼上面部分材質 | PC |
| 連接端子 |
螺絲式端子 彈簧加載端子 |
| 柔性AWG導體的允許截面面積 | 24 - 12 AWG |
| 高度尺寸 | 101.4 mm |
| 寬度尺寸 | 22.5 mm |
| 深度尺寸 | 110.4 mm |
| 凈重 | 86 g |
| 總重 | 96 g |