咨詢電話
021-80392549
Notice: Undefined index: group_show in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 4 Notice: Undefined index: group_contact in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 37

|
店鋪基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||
eCobra 800 Lite / Standard / Pro
用于精密加工、裝配和物料取放的中型SCARA機(jī)器人
特點(diǎn):
1、以太網(wǎng)功能通過機(jī)器自動(dòng)化控制器NJ/NX/NY系列熟悉的編程語言(IEC 61131-3)控制機(jī)器人
2、重復(fù)精度高,適合物料搬運(yùn)和精密裝配
3、高載荷能力,適合螺桿傳動(dòng)工具,***大有效載荷可達(dá)5.5 kg
4、嵌入式驅(qū)動(dòng)控制,可減少電纜數(shù)量
5、三種不同機(jī)型可選,根據(jù)您的應(yīng)用進(jìn)行選擇
6、eCobra 800工作半徑擴(kuò)展到800 mm,而重復(fù)精度沒有降低
產(chǎn)品參數(shù):
| 產(chǎn)品名稱 | eCobra | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸 | 800 | |||||||||
| 類型 | 800 Lite | 800 Standard | 800 Pro | |||||||
| 清潔室/IP等級(jí) | Standard | 潔凈室 | IP65 | Standard | 潔凈室 | IP65 | Standard | 潔凈室 | IP65 | |
| 型號(hào) |
17010- 18000 |
17010- 18010 |
17010- 18030 |
1711□ -18000 |
1711□ -18010 |
1711□ -18030 |
1721□ -18000 |
1721□ -18010 |
1721□ -18030 |
|
| 軸數(shù) | 4 | |||||||||
| 安裝 | 桌面/地面 | |||||||||
| 工作半徑 | 800 mm | |||||||||
| ***大有效載荷 | 5.5 kg | |||||||||
| 重復(fù)精度 | XY | ±0.017 mm | ||||||||
| Z | ±0.003 mm | |||||||||
| 角度 | ±0.019° | |||||||||
| 關(guān)節(jié)范圍 | 關(guān)節(jié)1 | ±105° | ||||||||
| 關(guān)節(jié)2 | ±157.5° | |||||||||
| 關(guān)節(jié)3 | 210 mm | |||||||||
| 關(guān)節(jié)4 | ±360° | |||||||||
| 慣性力矩(***大) | 關(guān)節(jié)4 | 450 kg-cm2 | ||||||||
| 關(guān)節(jié)速度 | 關(guān)節(jié)1 | 386°/s | ||||||||
| 關(guān)節(jié)2 | 720°/s | |||||||||
| 關(guān)節(jié)3 | 1100 mm/s | |||||||||
| 關(guān)節(jié)4 | 1200°/s | |||||||||
|
節(jié)拍時(shí)間 (有效載荷2.0 kg) |
爆發(fā) | 0.73秒*1 | 0.62秒*1 | 0.44秒*1 | ||||||
| 連續(xù) | 0.73秒*1 | 0.62秒*1 | 0.54秒*1 | |||||||
| 電源要求 |
DC 24 V:6 A AC 200~240 V:10 A,單相 |
|||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | IP20 | IP20 | IP65 | IP20 | IP20 | IP65 | IP20 | IP20 | IP65 | |
| 潔凈室等級(jí) | --- | 等級(jí)10 | --- | --- | 等級(jí)10 | --- | --- | 等級(jí)10 | --- | |
| 環(huán)境要求 | 環(huán)境溫度 | 5~40°C | ||||||||
| 濕度范圍 | 5~90% (無結(jié)露) | |||||||||
| 重量 | 43 kg | |||||||||
| 基本配置 | 控制器 | eAIB | ||||||||
|
板載I/O (輸入/輸出) |
12/8, 4個(gè)電磁輸出 | |||||||||
| 傳送帶跟蹤輸入 | 無 | 2 | ||||||||
| RS-232C串行通訊端口 | 無 | 1 | ||||||||
| 編程環(huán)境 | ACE | ACE、PackXpert、PLC | ||||||||
| ACE Sight | 無*2 | 有 | ||||||||
| ePLC連接 | 無 | 有 | ||||||||
| ePLC I/O | 無 | 有 | ||||||||
| 可連接的控制器*3 | 無 | SmartController EX、NJ/NX/NY系列 *4 | ||||||||
了解更多 OMRON機(jī)器人