咨詢電話
021-80392549
Notice: Undefined index: group_show in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 4 Notice: Undefined index: group_contact in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 37

| 名稱 | T6-602S | |
|---|---|---|
| 安裝類型 | 桌面安裝 | |
| 臂長(關節 #1+#2) | 600 mm | |
| 本體重量 (不含電纜) | 22 kg | |
| 本機*大運動范圍*5 | 關節#1 | ± 132 deg |
| 關節#2 | ± 150 deg | |
| 關節#3 | 200 mm | |
| 關節#4 | ± 360 deg | |
| 重復定位精度 | 關節t#1~2 | ± 0.04 mm |
| 關節#3 | ± 0.02 mm | |
| 關節t#4 | ± 0.02 deg | |
| 本機*大運動速度*5 | 關節t#1~2 | 4180 mm/s |
| 關節#3 | 1000 mm/s | |
| 關節t#4 | 1800 deg/s | |
| 負載*1 | 額定 | 2 kg |
| *大 | 6 kg | |
| 標準循環時間*2 | 0.49s | |
| 第四關節容許慣性力矩*3 | 額定 | 0.01 kg·m2 |
| *大 | 0.08 kg·m2 | |
| 第三關節下壓力 | 83 N | |
| 用戶線路接口 | Hand I/O: IN6/OUT4(D-sub 15pin), User I/O:IN18/OUT12 | |
| 用戶氣路接口 | ø6 mm x 2, ø4mm x 1 : 0.59 MPa (6 kgf/cm2 : 86 psi) | |
| 電源/線纜長度 | AC100-240V / 5m | |
| 功耗*4 | 1.2 kVA | |
| 適用控制器 | 內置控制器 | |
| 安裝環境 | 標準型 | |
| 安全標準 | CE 認證 | |
| 軟件選件 | |
|---|---|
| Vision Guide 7.0(CV2/CV1/PV1) | ● |
| RC+ API 7.0 | ● |
| ECP | ● |
| GUI Builder 7.0 | ● |
| OCR | ● |
| 控制器選件 | |
|---|---|
| 示教器 TP1 | — |
| 示教器TP2 | ● |
| 示教器TP3 | ● |
| 傳送帶跟蹤 | — |
| PG 卡 | — |
| 緊急停止開關 | ● |
| RS-232C 擴展卡 | — |
| I/O 擴展卡 | — |
| 現場總線I/O(從站) | ● |
| 現場總線I/O(總站) | ● |
| I/O 線纜套件 | — |
| 視覺選件 PV1, CV2 | ● |
| 壓力傳感器 S250 | — |
| 驅動單元 (DU) | — |
愛普生T6機器人能夠以更低成本實現簡單人工作業的自動化,無需擴展或更換現有工作空間,并且維護起來十分簡單。憑借較強的工作效率, T6機器人每一天都在削減成本—使用的越久,您將節省的越多。
盡管安裝單軸模組的前期成本可能較低,但后續的設置和維護多個單軸模組及相關布線的復雜度和長期成本會迅速增加。此外,單軸模組需要更多的安裝空間,導致需要更大的工作單元,減少工廠的整體可用面積。另一方面, T6 機器人易于安裝且柔性度高,適用于各種工作任務。同時,T6占地面積較小,并可提高生產力,降低總體成本。
愛普生于近日推出了臂長更長、負載更大的緊湊型SCARA一體機T6,通過控制器內置的方式及I/O布線的優化,T6有著結構緊湊、節省空間、安裝方便等優勢, 相比愛普生傳統SCARA機器人,維護更加方便。此外,使用T6降低了用戶在設計、安裝、運行以及維護的成本負擔,從而降低總體成本。
更多SCARA工業機器人 :http://www.scara-robot.gbsrobot.com