咨詢電話
021-80392549
Notice: Undefined index: group_show in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 4 Notice: Undefined index: group_contact in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 37

1.能適合輕量物的搬運作業;
2.應用范圍廣。
機器人參數
|
型號 |
FD-V20 | |
| 軸數 | 6軸 | |
| 負載 | 20kg | |
| 重復定位精度 | ±0.07mm | |
| 驅動容量 | 5600w | |
| 動作范圍 | 基本軸J1 | ±170°(±50°) |
| 基本軸J2 | ﹣155°~﹢100° | |
| 基本軸J3 | ﹣170°~﹢260° | |
| 手臂軸J4 | ±180° | |
| 手臂軸J5 | ﹣50°~﹢230° | |
| 手臂軸J6 | ±360° | |
| *大速度 | 基本軸J1 | 3.40rad/s{195°/s}(3.05rad/s{175°/s}) |
| 基本軸J2 | 3.32rad/s{175°/s} | |
| 基本軸J3 | 3.14rad/s{210°/s} | |
| 基本軸J4 | 6.98rad/s{420°/s} | |
| 基本軸J5 | 6.98rad/s{420°/s} | |
| 基本軸J6 | 10.5rad/s{600°/s} | |
| 荷載能力 | 允許扭矩J4 | 43.7N·m |
| 允許扭矩J5 | 43.7N·m | |
| 允許扭矩J6 | 19.6N·m | |
| 允許慣性矩J4 | 1.09kg·m2 | |
| 允許慣性矩J5 | 1.09kg·m2 | |
| 允許慣性矩J6 | 0.24kg·m2 | |
| 機器人動作范圍截面面積 | 5.27m2x340° | |
| 周圍溫度·濕度 | 0~45℃,20~80%RH(無冷凝) | |
| 本體重量 | 278kg | |
| 第3軸可載能力 | 20kg | |
|
安裝方式 |
地面/側掛/吊裝 | |
|
主要應用 |
能應用于激光混合焊、電弧焊、熱噴涂、點焊、涂膠、搬運等多種用途, 對應生產加工中各種需求。 |
|