咨詢電話
021-80392549
Notice: Undefined index: group_show in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 4 Notice: Undefined index: group_contact in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 37

|
店鋪基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | M08x1 |
|---|---|
| 接口 | 電纜, PVC, 2.00 m |
| 輸出功能 | 極性, 常開觸點(diǎn) (NO) |
| 工作電壓 | 10.0…36.0 V |
| 機(jī)械安裝條件 | 齊平 |
| 測(cè)量開關(guān)距離Sn [mm] | 2.00 mm |
| Diagnostic Coverage | 0 % |
|---|---|
| Functional Safety | No |
| Mission Time | 20 a |
| MTTF (40°C) | 315 a |
| 產(chǎn)品組別 | 感應(yīng)式傳感器 |
| 短路保護(hù) | 是 |
| 反極性保護(hù) | 是 |
| 防護(hù)等級(jí)符合IEC 60529 | IP67 |
| 附加文本 | 規(guī)定了可達(dá)到的*大開關(guān)頻率 (不符合IEC 60947-5-2) 在排除了過載后,傳感器將重新生效。 |
| 工作電壓顯示 | 否 |
| 功能顯示 | 是 |
| 基本標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60947-5-2 |
| 開關(guān)距離標(biāo)識(shí) | ■■ |
| 品牌 | 全球化 |
| 許可/一致性 | cULus CE EAC |
| 測(cè)量短路電流 | 100 A |
|---|---|
| 測(cè)量工作電流Ie | 100 mA |
| 測(cè)量工作電壓Ue DC | 24.0 V |
| 測(cè)量絕緣電壓Ui | 75 VDC |
| 電氣規(guī)格 | DC,直流電壓 |
| 電壓降,靜態(tài),*大 | 5.0 V |
| 負(fù)荷電容,*大 (在Ue下) | 1.000 µF |
| 工作電壓UB,*大,DC [V] | 36.0 V |
| 工作電壓UB,*小,DC [V] | 10.0 V |
| 開關(guān)功能 | 常開觸點(diǎn) (NO) |
| 開關(guān)頻率f,*大 (在Ue下) | 1500 Hz |
| 開關(guān)輸出 | 極性 |
| 連接方式 | 電纜 |
| 余波,*大 (Ue的百分比) | 15 % |
| *小工作電流Im | 5 mA |
| 安全開關(guān)距離Sa | 1.60 mm |
|---|---|
| 表面防護(hù) | 不含鎳涂層 |
| 測(cè)量開關(guān)距離Sn [mm] | 2.00 mm |
| 導(dǎo)體數(shù) | 2 |
| 導(dǎo)線長(zhǎng)度 | 2.00 m |
| 導(dǎo)線截面 | 0.14 mm² |
| 電纜護(hù)套材料 | PVC |
| 電纜直徑D,*大 | 3.1 mm |
| 感應(yīng)面材料 | PBT |
| 固定長(zhǎng)度 | 40.0 mm |
| 環(huán)境溫度Ta,*大 | 70 °C |
| 環(huán)境溫度Ta,*小 | -25 °C |
| 機(jī)械安裝條件 | 齊平 |
| 擰緊力矩 | 3 Nm |
| 深度 | 40.0 mm |
| 外殼材料 | CuZn |
| 真實(shí)開關(guān)距離Sr | 2.00 mm |
| 直徑d1 | M08x1 |

