咨詢電話
021-80392549
Notice: Undefined index: group_show in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 4 Notice: Undefined index: group_contact in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 37

|
特點 1.Intel®1037U及Core i3,i5, i7處理器,無風扇設計 2.配備高亮度帶LED背光燈顯示屏,高溫五線工業電阻屏 3.支持Mini PCIe擴展 4.前面板支持IP65防護,可嵌入式安裝 5.支持VESA 75mm × 75mm,可選配壁掛式,桌面式支架 6.可選配WIFI模塊
|
|
|
應用領域 |
|
|
◆ 金融 |
◆ 石油 |
|
◆ 醫療 |
◆ 網絡 |
|
◆ 交通 |
◆ 環保 |
|
◆ 電力 |
◆ 計量檢測 |
|
◆ 監控 |
◆ 工業自動化 |
| 型號 | 104L | ||||
| 處理器平臺 | CPU | Intel® Celeron 1037U | Intel® Core™ i3-3217U | Intel® Core™ i5-3337U | Intel® Core™ i7-3537U |
| 核心數/線程數 | 2 / 2 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | |
| 主頻 | 1.8GHz | 1.8GHz | 1.8GHz | 2GHz | |
| 睿頻 | / | / | 2.7GHz | 3.1GHz | |
| 三級緩存 | 2 MB | 3 MB | 3 MB | 4 MB | |
| 內存 | 1 × 204-pin SO-DIMM, DDR3 1066/1333 MHz 2GB (可支持到8GB) | ||||
| 芯片組 | NM70 | ||||
| 顯卡單元 | 芯片 | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics 4000 | Intel HD Graphics 4000 | Intel HD Graphics 4000 |
| 顯示 | 顯示尺寸(分辨率) | 10.4"(1024 × 768) | |||
| 背光/對比度/亮度 | LED / 900:1 / 350(cd/m2) | ||||
| LCD色彩 | 16.7M | ||||
| 可視角度 | 75°左 / 75°右 / 75°上 / 75°下 | ||||
| 像素間距(H-V) | 0.264mm × 0.264mm | ||||
| 背光MTBF(hrs) | 30,000 | ||||
| 觸摸屏 | 觸摸類型 | 5線工業電阻屏(選配) | |||
| 透光率 | 80% ± 3% | ||||
| 點擊壽命 | 3,500萬次 | ||||
| 以太網 | LAN1/LAN2 | 2 × 10 / 100 / 1000Mbps Realtek 8111G Ethernet (可選配Intel芯片) | |||
| 音頻 | 接口 | Realtek ALC887,高清音頻 Line Out | |||
| I/O | 串口 | 1 × RS232,1 × RS232 / RS485/RS422 | |||
| USB | 4 × USB 2.0 | ||||
| 擴展 | Mini PCIe | 1個半高Mini PCIe插槽 | |||
| 散熱方式 | 無風扇大面積散熱鰭片 | 無風扇大面積散熱鰭片 | 無風扇大面積散熱鰭片 |
散熱鰭片+風扇 |
|
| 存儲 | SSD | 1個全高mSATA插槽 (容量可選32G / 64G / 128G) | |||
| 電源要求 | 10~24V DC | ||||
| 功耗 | 小于32W(Intel® Celeron 1037U 以及4GB內存運行Burn in8.0) | ||||
| 可支持系統 | xp / xpe / win7 / wes7 / win8 / linux | ||||
| 結構 |
材質 | 鋁合金 | |||
| 安裝方式 | VESA 75mm × 75mm,桌面式安裝 / 壁掛式安裝 / 嵌入式安裝 | ||||
| 開口尺寸(mm) | 271.5 × 215.5 | ||||
| 外形尺寸(L×W×H)(mm) | 281 × 225 × 67 | ||||
| 環境 |
工作溫度 | 0℃~50℃(32℉~122℉) 自然對流 | |||
| 工作濕度 | 10%~90%RH @31℃(87.8℉)無冷凝 | ||||
| 存儲溫度 | -20℃~60℃(-4℉~140℉) | ||||
| 存儲濕度 | 10%~95%RH @39℃(102.2℉)無冷凝 | ||||
| 抗沖擊 | HS 40g 2ms(OP) HS 140g 2ms(NOP) | ||||
| 抗振動 | 2~600Hz 0.66Grms(OP) 5~500Hz 2.09 Grms(NOP) | ||||
| EMC | CE Class A | ||||
| 前面板防護等級 | IP 65 | ||||