咨詢電話
021-80392549
Notice: Undefined index: group_show in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 4 Notice: Undefined index: group_contact in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 37

倍加福傳感器 測距傳感器 OMR150M-R1000-SSI-V1V1B
***大測量精度
可切換的 SSI/RS 422 接口
紅色激光用作光發射器
用于參數設置的顯示屏和鍵盤
節省空間的緊湊設計
| 產品闡述 |
|---|
| 定位用距離傳感器,***至毫米,PRT,測量距離達 150 m,SSI/RS-422 接口,M12 插頭 |
| 通用規格 | ||
|---|---|---|
| 測量范圍 |
0,3 ... 150 m |
|
| 參考目標 |
REF-500MMx500MM (金屬箔反射板 500 mm x 500 mm) REF-250MMx250MM (薄膜反射板 250 mm x 250 mm) 可達 75 m |
|
| 光源 | 激光二極管 | |
| 光源類型 | 調制可見紅光 | |
| 激光額定值 | ||
| 注意 | 激光 , 切勿直視激光束 | |
| 激光等級 | 1 | |
| 波長 | 660 nm | |
| 光束發散 | < 5 mrad | |
| 脈沖長度 | 5 ns | |
| 重復率 | 300 kHz | |
| ***大脈沖能量 | < 2 nJ | |
| 測量方法 | 脈沖測距技術 (PRT) | |
| ***大運動速度 | 15 m/s | |
| 光點直徑 | < 75 cm 在 150 m 處 | |
| 環境光限制 | > 80000 Lux | |
| 分辨率 | 0,1 mm , 可調 | |
| 溫度影響 | 0.03 mm/K | |
| 功能性安全相關參數 | ||
| MTTFd | > 100 a | |
| 任務時間 (TM) | 20 a | |
| 診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
| 指示燈/操作方法 | ||
| 功能指示燈 | 6 個 LED | |
| 控制元件 | 用于設置參數的控制面板(4 個薄膜按鍵) | |
| 參數化指示器 | 用于顯示測量值和參數化的發光顯示屏 | |
| 電氣技術規格 | ||
| 工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
| 空載電流 | 625 mA (10 V) ... 250 mA (24 V) ... 220 mA (30 V) | |
| 防護等級 | III (工作電壓 50 V) | |
| 可用前的時間延遲 | < 1 s | |
| 接口 | ||
| 接口類型 | SSI | |
| 讀取速率 |
40000/s 時鐘頻率:100 kHz ...1 MHz |
|
| 接口 1 | ||
| 接口類型 | RS-422 | |
| 讀取速率 | 4,8 ... 115,2 kBit/s | |
| 輸入/輸出 | ||
| 輸入/輸出類型 | 2 路輸入/輸出,獨立配置,短路保護,反極性保護 | |
| 輸出 | ||
| 開關電壓 | ***大 30 V DC | |
| 開關電流 | ***大 100 mA , 阻抗負載 | |
| 電壓降 | ≤ 1,5 V DC | |
| 符合性 | ||
| 產品標準 | EN 60947-5-2 | |
| 激光安全 | EN 60825-1:2014 | |
| 測量精度 | ||
| 測量值輸出 | 1 ms | |
| 平均數據采樣周期 | 3 ms , 6 ms , 12 ms , 25 ms ,可調 | |
| ***精度 | 類型 ± 2,5 mm | |
| 重復精度 | < 1 mm | |
| 認證和證書 | ||
| 防護等級 | III | |
| UL 認證 | cULus 認證,2 類電源,1 類外殼 | |
| FDA 認證 | IEC 60825-1:2007 符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11,但存在符合 2007 年 6 月 24 日發布的第 50 號激光通知的偏離情況 | |
| 環境條件 | ||
| 環境溫度 | -10 ... 60 °C (14 ... 140 °F) | |
| 存儲溫度 | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) | |
| 相對濕度 | 95 % ,無冷凝 | |
| 機械規格 | ||
| 防護等級 | IP67 | |
| 連接 |
4 針 M12 x 1 連接器,A 碼(供電) , 5 針,M12x1 連接器,B 碼 (SSI) |
|
| 材料 | ||
| 外殼 | ABS / PC | |
| 光學端面 | PMMA , 帶硬涂層 | |
| 質量 | 大約 300 g | |
| 尺寸 | ||
| 高度 | 106,6 mm | |
| 寬度 | 55 mm | |
| 深度 | 80,6 mm | |
| System | Classcode |
|---|---|
| ECLASS 11.0 | 27270801 |
| ECLASS 10.0.1 | 27270801 |
| ECLASS 9.0 | 27270801 |
| ECLASS 8.0 | 27270801 |
| ECLASS 5.1 | 27270801 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| UNSPSC 12.1 | 41111613 |
| Product category / 產品類的 | 光學測距儀 |