咨詢電話
021-80392549
Notice: Undefined index: group_show in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 4 Notice: Undefined index: group_contact in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 37

高 效 系列安裝在短 M18 塑料外殼內,適合標準應用
檢測范圍極遠
4 個 LED 指示燈,360° 可見性
帶前光學端面的型號
直流電壓型號
帶偏振濾波片的反射板型光電傳感器, **系列安裝在短 M18 塑料外殼內,適合標準應用, 檢測范圍極遠, 4 個 LED 指示燈,360° 可見性, 帶前光學端面的型號, 直流電壓型號
| 產品闡述 |
|---|
| 帶偏振濾波片的反射板型光電傳感器 |
| 通用規格 | ||
|---|---|---|
| 有效檢測距離 | 0 ... 4 m | |
| 反射板的距離 | 0,05 ... 4 m | |
| 檢測范圍極限值 | 5,5 m | |
| 參考目標 | 反射板 C110-2 | |
| 光源 | LED | |
| 光源類型 | 調制可見紅光 , 640 nm | |
| 偏振濾波片 | 是 | |
| 光點直徑 | 大約 200 mm 當 5,5 m | |
| 發散角 | 大約 2 ° | |
| 光學端面 | 向前直射 | |
| 環境光限制 | 30000 Lux | |
| 功能性安全相關參數 | ||
| MTTFd | 920 a | |
| 任務時間 (TM) | 20 a | |
| 診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
| 指示燈/操作方法 | ||
| 工作指示燈 | 綠色 LED,常亮 通電 | |
| 功能指示燈 | 黃色 LED: 接收到光束時亮起 ; 穩定性控制不足時閃爍; 光束中斷時關閉 | |
| 電氣技術規格 | ||
| 工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
| 空載電流 | < 20 mA | |
| 輸出 | ||
| 開關類型 | 亮通/暗通 | |
| 信號輸出 | 2 路 PNP,互補,短路保護,集電極開路 | |
| 開關電壓 | ***大 30 V DC | |
| 開關電流 | ***大 100 mA | |
| 電壓降 | ≤ 1,5 V DC | |
| 開關頻率 | 500 Hz | |
| 響應時間 | ≤ 1 ms | |
| 符合性 | ||
| 產品標準 | EN 60947-5-2 | |
| 認證和證書 | ||
| 防護等級 | II, 當污染等級為 1-2 級(依據 IEC 60664-1 標準)時,額定絕緣電壓 ≤ 50 V AC | |
| UL 認證 | cULus 認證,2 類電源 | |
| CCC 認證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時,產品不需要 CCC 認證/標記 | |
| 環境條件 | ||
| 環境溫度 | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
| 存儲溫度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| 機械規格 | ||
| 防護等級 | IP67 | |
| 連接 | 4 針 M12 x 1 連接器 | |
| 材料 | ||
| 外殼 | PC | |
| 光學端面 | PUMA | |
| 連接器 | 塑料 | |
| 質量 | 大約 10 g | |
| System | Classcode |
|---|---|
| ECLASS 11.0 | 27270902 |
| ECLASS 10.0.1 | 27270902 |
| ECLASS 9.0 | 27270902 |
| ECLASS 8.0 | 27270902 |
| ECLASS 5.1 | 27270902 |
| ETIM 7.0 | EC002717 |
| ETIM 6.0 | EC002717 |
| ETIM 5.0 | EC002717 |
| UNSPSC 12.1 | 39121528 |
如需要以下產品,請咨詢倍加福傳感器專賣http://www.pepperl-fuchs.gbsrobot.com/
倍倍加福傳感器、倍加福接近傳感器、倍加福光電傳感器、倍加福超聲波傳感器、倍加福接近傳感器、倍加福傾角與加速度傳感器、倍加福工業視覺傳感器、倍加福旋轉編碼器、倍加福防爆產品安全柵、倍加福官網、倍加福傳感器官網、傳感器官網