咨詢電話
021-80392549
Notice: Undefined index: group_show in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 4 Notice: Undefined index: group_contact in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 37

![限定反射型光電傳感器[放大器內置] EX-40](http://www.169lc.cn/skin/default/image/lazy.gif)
|
|
為W10×H30×D18mm的小型規格,狹小空間內也可自由安裝。 |
![]() |
|
因其IP67保護構造,即使傳感器遇到水濺也沒問題,如在食品加工線上。 |
![]() |
|
|
|
擴散光型 |
![]() |
|
光點型 |
![]() |
|
|
|
| 注意 | : | 由于需根據不同的安裝方法選擇不同的安裝支架,因此傳感器本體不附帶安裝支架。請購買另售的傳感器安裝支架(2個機型)。 |
|---|
| (注1): | 如果間距超過下述值時,那么即使是有鏡面狀物體,傳感器也無法檢測到。 EX-42…150mm(代表示例:背景物體應表面平整,且正對傳感器。球狀或彎曲背景可能被檢測到,敬請注意。) EX-44…300mm(代表示例:背景物體應表面平整,且正對傳感器。球狀或彎曲背景可能被檢測到,敬請注意。) EX-43、EX-43T…100mm(代表示例:背景物體應表面平整,且正對傳感器。球狀或彎曲背景可能被檢測到,敬請注意。) |
|---|
備有5m電纜長度型(標準:2m)。請在型號末尾加注“-C5”進行訂購。
(例)EX-42 5m電纜長度型為“ EX-42-C5”
| 標準型 | 5m電纜長度型 |
|---|---|
| EX-42 | EX-42-C5 |
| EX-44 | EX-44-C5 |
| EX-43 | EX-43-C5 |
| EX-43T | EX-43T-C5 |
| (注1): | 通用傳感器安裝支架詳細內容、請參考通用傳感器安裝支架 MS-AJ頁面。 |
|---|
|
|
|
|
|
|
| 種類 | 擴散光型 | 光點型 | |||
| 長距離 | 帶定時器 | ||||
| 型號 | EX-42 | EX-44 | EX-43 | EX-43T | |
| 檢測距離 | 538mm (中心20mm) (50×50mm白色無光澤紙) |
1070mm (中心40mm) (50×50mm白色無光澤紙) |
2035mm(中心30mm) (50×50mm白色無光澤紙) |
||
| *小檢測物體 | φ0.2mm銅線 (設定距離:20mm) |
φ0.2mm銅線 (設定距離:40mm) |
φ0.03mm金線(設定距離:30mm) | ||
| 應差 | 使用白色無光澤紙 (50×50mm)工作距離的15%以 |
使用白色無光澤紙 (50×50mm)工作距離的10%以下 |
|||
| 重復精度 (垂直于檢測軸) |
0.1mm以下 (設定距離:20mm) |
0.2mm以下 (設定距離:40mm) |
0.05mm以下(設定距離:30mm) | ||
| 電源電壓 | 1224V DC±10% 脈動P-P10%以下 | ||||
| 消耗電流 | 35mA以下 | ||||
| 輸出 | NPN開路集電極晶體管 *大流入電流:100mA 外加電壓:30V DC以下(輸出和0V之間) 剩余電壓:1.5V以下(流入電流為100mA時) 0.4V以下(流入電流為16mA時) |
||||
| 輸出動作 | 入光時ON | ||||
| 短路保護 | 配備 | ||||
| 反應時間 | 0.5ms以下 | ||||
| 工作狀態指示燈 | 紅色LED(輸出ON時亮起) | ||||
| 穩定指示燈 | 綠色LED(穩定入光時、穩定非入光時亮起) | ||||
| 靈敏度調節器 | - | 配備持續可變調節器 | - | ||
| 定時器功能 | - | 配備可變斷開延遲定時器(約0.1~1s)(注2) | |||
| 環 境 性 能 |
保護構造 | IP67(IEC)、防滲漏型(JIS) | |||
| 使用環境溫度 | -25+55℃(注意不可結露、結冰),存儲時:-30+70℃ | ||||
| 使用環境濕度 | 3585%RH、存儲時:3585%RH | ||||
| 使用環境照明度 | 白熾燈:受光面照明度3,000lx 以下 | ||||
| 耐電壓 | AC1,000V 1分鐘 所有電源連接端子與外殼之間 | ||||
| 絕緣電阻 | 所有電源連接端子與外殼之間,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | ||||
| 耐振動 | 頻率10500Hz 雙振幅33mm(MAX.20G) X,Y和Z方向各2小時 | ||||
| 耐沖擊 | 加速度500m/s2(約50G) X,Y和Z方向各3次 | ||||
| 投光元件 | 紅外線LED (投光波峰波長:880nm、調制式) |
紅外線LED (投光波峰波長:680nm、調制式) |
|||
| 材質 | 聚芳酯 | ||||
| 電纜 | 0.2mm23芯橡皮電纜,長2m | ||||
| 電纜延長 | 0.3mm2以上的電纜全長可延長至100m | ||||
| 重量 | 本體重量:約45g,包裝重量:約70g | ||||
| 附件 | - | 調整螺絲刀:1把 | |||
(注1):無指定時的測量條件為使用環境溫度=+23℃。
(注2):定時器始終有效。