咨詢電話
021-80392549
Notice: Undefined index: group_show in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 4 Notice: Undefined index: group_contact in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 37



| 產品闡述 | ||
| Classic Series fiber optic sensor with display, master module, push-pull output, external Teach-In, fixed cable | ||
| 一般特性 | ||
| 檢測距離 | up to 150 mm (KLR-C02-2,2-2,0-K146) | |
| 檢測范圍 | up to 450 mm (KLE-C01-2,2-2,0-K116) | |
| 光源類型 | LED | |
| 光源類型 | modulated visible red light , 660 nm | |
| Gang mounting | maximum 20 units | |
| 功能安全性參數 | ||
| 平均失效時間(天) | 500 a | |
| 使用壽命(...月...天) | 20 a | |
| 診斷范圍 | 0% | |
| 指示燈/操作鍵 | ||
| 功能顯示 | LED yellow: static illumination switching state, flashes when falling short of the stability control | |
| 控制器 | Button (Mode) for menu choice ; Button (Set) for Teach-In ; Button (Up/Down) for fine adjusting and parameterization | |
| 電氣特性 | ||
| 工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
| 輸出 | ||
| 輸出開關類型 | 亮/暗通可調設計 | |
| 信號輸出 | 1 push-pull (4 in 1) output NPN/PNP , short-circuit protected | |
| 與標準和規范體系的一致性 | ||
| 符合標準 | ||
| 產品標準 | EN 60947-5-2:2007 | |
| IEC 60947-5-2:2007 | ||
| 機械特性 | ||
| 防護等級 | IP50 | |
| 連接器 | 2mPVC電纜,4*0.14mm2 | |
| 材料 | ||
| 外殼 | PC | |
| 倍加福光纖傳感器常用型號 | |
| SU18-16/40a/110/115/126a | SU18/35/40a/110/115/123 |
| SU18-16/40a/102/115/126a | SU18/35/40a/102/115/126a |
| SU18-40a/110/115/126a | SU18/35/40a/102/115/123 |
| SU18-40a/110/115/123 | SU19/110/115/126a |
| SU18-40a/102/115/126a | SU19/110/115/123 |
| SU18-40a/102/115/123 | SU19/102/115/126a |
| SU18/16/35/40a/110/115/126a | SU19/102/115/123 |
| SU18/16/35/40a/102/115/126a | SU19/103/115/123 |
| SU18/35/40a/110/115/126a | SU19/82a/103/115 |
| SU19.1/102/115 | SU19.1/110/115 |
| SU19.1/103/115 | SU18/16/35/40a/110/115/126a |