咨詢電話
021-80392549
Notice: Undefined index: group_show in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 4 Notice: Undefined index: group_contact in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 37

|
店鋪基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||

| 參數表節選:的技術參數 UBE1000-18GM40-SE2-V1 | ||
| 產品闡述 | ||
| Single head system | ||
| 一般特性 | ||
| 感應距離 | 15 ... 1000 mm | |
| 標準目標板 | 100 mm x 100 mm | |
| 換能器頻率 | approx. 255 kHz | |
| 指示燈/操作鍵 | ||
| 綠色 LED | 上電 | |
| 黃色 LED | 開關狀態 | |
| 紅色 LED | 出錯,未檢測到目標物 | |
| 電氣特性 | ||
| 工作電壓 | 10 ... 30 V DC , ripple 10 %SS | |
| 空載電流 | ≤ 20 mA | |
| 輸入 | ||
| 輸入類型 | 1個TEACH_IN輸入 | |
| 自由空氣路徑: -UB ... +1 V, 目標物: +6 V ... +UB | ||
| 輸入阻抗: > 4,7 kΩ TEACH-IN脈沖: ≥ 1 s | ||
| 輸出 | ||
| 輸出類型 | 常開 pnp | |
| 額定工作電流 | 200 mA , short-circuit/overload protected | |
| 電壓降 | ≤ 3 V | |
| 響應延時 | < 5 ms | |
| 開關頻率 | ≤ 100 Hz | |
| 許可和認證 | ||
| UL認證 | cULus Listed,一般要求 | |
| CSA 認證 | cCSAus Listed, 一般目的 | |
| CCC 認證 | *大工作電壓為 36 伏的產品,無需經過許可認證,且因此無須配備CCC-標識。 | |
| 周圍環境 | ||
| 環境溫度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 儲存溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 機械特性 | ||
| 接線類型 | Connector M12 x 1 , 4-pin | |
| 防護等級 | IP67 | |
| 材料 | ||
| 外殼 | 黃銅鍍鎳 | |
| 換能器 | 環氧樹脂/空心玻璃球混合物;聚氨基甲酸脂泡沫體,外殼PBT | |
| 重量 | 25 g | |

| 倍加福超聲波對射型傳感器型號 | |
| UBE1000-18GM40-SE2-V1 | UBE1000-18GM40A-SE2-V1 |
| UBE1000-18GM40A-SE2-V1-Y205349 | UBE15M-H1 |
| UBE4000-30GM-SA2-V15 | UBE800-F77-SE2-V31 |
| UBEC300-18GH40-SE2-V1 | UBE15M-F54-H1-V1 |
| UBE15M-F54-H2-V1 | UBE500-18GM40A-E2-V1-Y220366 |
| UBE500-18GM40A-V1-Y220367 | UBE800-F77-SE3-V31 |