咨詢電話
021-80392549
Notice: Undefined index: group_show in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 4 Notice: Undefined index: group_contact in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 37

|
店鋪基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 參數表節選的技術參數BB10-P-F1/25/33/35/102/115-7m | ||
| 產品闡述 | ||
|
Miniature photoelectric sensor with plug-in style housing for mounting in 13 mm hole |
||
| 系統單元 | ||
| 發射器 | BB10-T-F1/33/35/115-7m | |
| 接收器 | BB10-R-F1/25/33/35/102/115-7m | |
| 一般特性 | ||
| 有效檢測距離 | 0 ... 3 m | |
| *大檢測距離 | 4 m | |
| 光源類型 | 紅外光 | |
| 光源類型 | modulated infrared light , 880 nm | |
| 光斑直徑 | approx. 250 mm at a distance of 1 m | |
| 功能安全性參數 | ||
| 平均失效時間(天) | 795 a | |
| 使用壽命(...月...天) | 20 a | |
| 診斷范圍 | 0% | |
| 指示燈/操作鍵 | ||
| 功能顯示 | LED red: lights up when receiving the light beam ; flashes when falling short of the stability control; OFF when light beam is interrupted | |
| 電氣特性 | ||
| 工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
| 輸出 | ||
| 輸出開關類型 | (顯示屏)常亮 | |
| 與標準和規范體系的一致性 | ||
| 符合標準 | ||
| 產品標準 | EN 60947-5-2:2007 | |
| IEC 60947-5-2:2007 | ||
| 周圍環境 | ||
| 環境溫度 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) , fixed | |
| -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) , movable | ||
| 機械特性 | ||
| 防護等級 | IP67 | |
| 連接器 | 7 m fixed cable | |
| Receiver: grey ; Emitter: black | ||
| 材料 | ||
| 外殼 | PC , black | |
| 光學透鏡 | 塑料透鏡 | |
對射型光電傳感器的發射器和接收器分別安裝在兩個獨立相對的外殼中。這么做的好處是,發射光可直接到達接收器,并且具有較長的檢測范圍和較高的能量增益。這類傳感器能可靠地檢測幾乎任何物體,與目標物的入射角度,表面特性,顏色等無關,并且這些因素也不影響傳感器檢測的可靠性
漫反射型光電傳感器